|  | 
|  25.09.2011, 13:02 | #1241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полководец |  Re:  Предпочтения в музыке, любимые исполнители Германик,   чуток не совсем так, как ты сказал и Conan тут чисто изрицательно прав. То, что ты сказал: 
 - ты сказал правильно, но только в определении термина "популярной музыки", поэтому и это: 
 - несомненно тоже верно... НО!.. "Попса" - это во многом ещё и термин обозначающий полную голимотью, которая тоже позиционируется, как: 
 Во всём остальном - "попса", конкретно "попса" - это действительно явление самобытное, особенно если мы говорим за нашу, так называемую, "эстраду"!   Говорил уже, вроде, было у немцев во время Второй Мировой такое понятие, как "урус фанэр" - АН-2 обозначало, так вот - "русская фанера" в отношении русской музыки - это явление также сопредельное понятию "попса" в прямом значении слова, а не в сокращении от "популярный"... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | 
|  25.09.2011, 13:21 | #1242 | 
| Властелин мира |  Re:  Предпочтения в музыке, любимые исполнители Ну это уже терминологический спор  . Изначально попса было то о чём я говорил, а качество музыки/исскуства как бы это сказать понятие сугубо субъективное. Конвеерность - это да. Но практически всё массовое без конвеерности не обходится  | 
|   |   | 
|  25.09.2011, 15:37 | #1243 | 
| Бог мармелада |  Re:  Предпочтения в музыке, любимые исполнители А я вот совсем недавно начал слушать Muse...и именно с этого фильма. Стыдно... | 
| Человеческая мудрость на восемьдесят процентов заключается в умении не совать свой нос в чужие дела.- Хайнлайн Р. Чужак в чужом краю | |
|   |   | 
|  28.09.2011, 21:47 | #1244 | 
| The Boss |  Re:  Предпочтения в музыке, любимые исполнители Слушаю новые трэки Арии и выпадаю в осадок. Новый солист группы очень слабый, тексты слабые, музыка более-менее на уровне но тоже говно. | 
| 
				«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь»
			 | |
|   |   | 
|  29.09.2011, 16:48 | #1245 | 
| Полководец |  Re:  Предпочтения в музыке, любимые исполнители | 
| Snake Who Speaks | |
|   |   | 
|  30.09.2011, 03:21 | #1247 | 
| The Boss |  Re:  Предпочтения в музыке, любимые исполнители | 
| 
				«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь»
			 | |
|   |   | 
|  30.09.2011, 08:26 | #1248 | 
| Император |  Re:  Предпочтения в музыке, любимые исполнители Так, Арию не обижать.    Как на меня, то лучший альбом "Генератор зла". | 
|  | |
|   |   | 
|  30.09.2011, 18:23 | #1249 | 
| Полководец |  Re:  Предпочтения в музыке, любимые исполнители  Ого, как оказалось Aqua, та самая из второй половины 90-х, где вокалистка пела детским голосом, опять в строю - выпустили новый альбом. Пока скажу, что уже не торт, но при этом саунд качественный и хорошо сделанный по всем параметрам. Дело просто в том, что стиль уже не тот - больше клаб-данс, который я терпеть не могу. Ну и под американскую попсу закос есть в стиле Гаги даже той же самой... Но некоторые песни прикольные...  И вокалистка Ленэ - всё также хороша в свои 38 как и раньше, лицо потрясающе красиво... | 
| Последний раз редактировалось monah240683, 30.09.2011 в 18:26. | |
|   |   | 
|  30.09.2011, 19:03 | #1250 | 
| Полководец |  Re:  Предпочтения в музыке, любимые исполнители  Сколько раз не смотрел этот клип по ТВ раньше - даже не подозревал, что это Ленэ поёт и что она в кадре... Это чё-то уникальное, чтобы я её не узнал... Я в глубоком шоке...  Видимо не на лицо смотрел и из-за стиля музыки совершенно не слушал кто и как поёт! Добавлено через 16 секунд | 
| Последний раз редактировалось monah240683, 30.09.2011 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение | |
|   |   |